Bundesliga:
Alexander Rustemov
| Rustemov, Alexander | SV Wattenscheid | 7 | 4119002 | RUS | 2541 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 5 | Seger, Ruediger | SG Trier | 10 | 4617274 | GER | 2416 | IM | ½ |
| 2 | 5 | Grabarczyk, Bogdan | SV Griesheim | 7 | 1101463 | POL | 2448 | IM | 1 |
| 3 | 4 | Naiditsch, Arkadij | OSG Baden Baden | 10 | 4650891 | GER | 2674 | GM | 0 |
| 4 | 4 | Gyimesi, Zoltan | SC Eppingen | 5 | 702218 | HUN | 2595 | GM | ½ |
| 5 | 4 | Bok, Benjamin | SC Remagen | 10 | 1017063 | NED | 2453 | IM | ½ |
| 6 | 4 | Ragger, Markus | SG Solingen | 7 | 1610856 | AUT | 2628 | GM | 0 |
| 7 | 5 | Cramling, Pia | SK Turm Emsdetten | 7 | 1700030 | SWE | 2509 | GM | 1 |
| 8 | 4 | Areshchenko, Alexander | Werder Bremen | 7 | 14109530 | UKR | 2664 | GM | 0 |
| 9 | 4 | Lubczynski, Rafal | Delmenhorster SK | 6 | 1126091 | POL | 2419 | IM | ½ |
| 10 | 5 | Meissner, Bernd | FC Bayern München | 12 | 4618793 | GER | 2401 | IM | 1 |
| 11 | 5 | Melamed, Tatiana | SV Nickelhütte Aue | 10 | 14102145 | GER | 2353 | WGM | ½ |
| 12 | 2 | Miezis, Normunds | Schachfreunde Berlin | 4 | 11600136 | LAT | 2519 | GM | ½ |
| 13 | 2 | Baramidze, David | Hamburger SK | 4 | 4667719 | GER | 2542 | GM | 1 |
| 14 | 2 | Tregubov, Pavel V. | SV Mülheim Nord | 5 | 4115341 | RUS | 2598 | GM | 0 |
| 15 | 2 | Bischoff, Klaus | SF Katernberg | 4 | 4600045 | GER | 2553 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 37.772 | Durchschnitt Elo | 2518,1 |
| Punkte mit Elo | 7,5 | Partien mit Elo | 15 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 7,5 | Partien | 15 |