Bundesliga:
Roman Slobodjan
| Slobodjan, Roman | SV Nickelhütte Aue | 3 | 4617347 | GER | 2556 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Tregubov, Pavel V. | SV Mülheim Nord | 5 | 4115341 | RUS | 2598 | GM | ½ |
| 2 | 3 | Zaragatski, Ilja | SF Katernberg | 9 | 4655192 | GER | 2490 | IM | 0 |
| 3 | 2 | Kempinski, Robert | Hamburger SK | 2 | 1105663 | POL | 2615 | GM | 0 |
| 4 | 2 | Maksimenko, Andrei | Schachfreunde Berlin | 3 | 14100584 | UKR | 2544 | GM | 1 |
| 5 | 2 | Lammers, Markus | Delmenhorster SK | 4 | 4680847 | GER | 2395 | 1 | |
| 6 | 2 | Areshchenko, Alexander | Werder Bremen | 7 | 14109530 | UKR | 2664 | GM | 0 |
| 7 | 3 | Boensch, Uwe | FC Bayern München | 5 | 4611268 | GER | 2520 | GM | ½ |
| 10 | 2 | Hector, Jonny | SK Turm Emsdetten | 4 | 1700090 | SWE | 2592 | GM | ½ |
| 11 | 2 | Macieja, Bartlomiej | SV Wattenscheid | 3 | 1104306 | POL | 2651 | GM | 0 |
| 12 | 2 | Berczes, David | SV Griesheim | 2 | 722960 | HUN | 2520 | GM | 0 |
| 13 | 2 | Howell, David W L | SG Trier | 2 | 410608 | ENG | 2616 | GM | 0 |
| 14 | 2 | Nikolic, Predrag | SG Solingen | 6 | 14400014 | BIH | 2597 | GM | ½ |
| 15 | 2 | Gharamian, Tigran | SC Remagen | 3 | 13301527 | FRA | 2658 | GM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 33.460 | Durchschnitt Elo | 2573,8 |
| Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 13 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4 | Partien | 13 |