Bundesliga:
Nils Grandelius
| Grandelius, Nils | SK Turm Emsdetten | 8 | 1710400 | SWE | 2500 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 5 | 5 | Jussupow, Artur | SG Solingen | 9 | 4618777 | GER | 2589 | GM | ½ |
| 6 | 5 | Michiels, Bart | SC Remagen | 11 | 202967 | BEL | 2459 | IM | ½ |
| 10 | 4 | Vasilevich, Tatjana | SV Nickelhütte Aue | 9 | 14101610 | UKR | 2399 | IM | ½ |
| 11 | 4 | Meister, Peter | FC Bayern München | 10 | 4600207 | GER | 2446 | IM | ½ |
| 12 | 5 | Huschenbeth, Niclas | Hamburger SK | 7 | 24604747 | GER | 2461 | IM | 0 |
| 13 | 5 | Berndt, Stephan | Schachfreunde Berlin | 7 | 4615468 | GER | 2442 | IM | ½ |
| 14 | 3 | Fontaine, Robert | SF Katernberg | 6 | 605590 | FRA | 2540 | GM | 0 |
| 15 | 3 | Landa, Konstantin | SV Mülheim Nord | 6 | 4101685 | RUS | 2611 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 19.947 | Durchschnitt Elo | 2493,4 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 8 |