Bundesliga:
Dennis Breder
Breder, Dennis | SK Turm Emsdetten | 12 | 4636945 | GER | 2439 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Geske, Julian | SV Griesheim | 9 | 24605263 | GER | 2364 | FM | 0 |
2 | 7 | Brunner, Nicolas | SG Trier | 12 | 620246 | FRA | 2462 | IM | ½ |
8 | 6 | Hoeffer, David | Delmenhorster SK | 12 | 24606766 | GER | 2259 | ½ | |
9 | 6 | Nyback, Tomi | Werder Bremen | 9 | 503142 | FIN | 2635 | GM | ½ |
10 | 7 | Wichmann, Cliff | SV Nickelhütte Aue | 13 | 4616090 | GER | 2341 | FM | 0 |
11 | 7 | Lentrodt, Thomas | FC Bayern München | 15 | 4617720 | GER | 2340 | FM | 1 |
14 | 6 | Zaragatski, Ilja | SF Katernberg | 9 | 4655192 | GER | 2490 | IM | ½ |
15 | 6 | Levin, Felix | SV Mülheim Nord | 14 | 4650905 | GER | 2482 | GM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 19.373 | Durchschnitt Elo | 2421,6 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 8 |