Bundesliga:
Lukasz Cyborowski
Cyborowski, Lukasz | SG Trier | 5 | 1108760 | POL | 2531 | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 5 | Luch, Michal | Delmenhorster SK | 5 | 1120042 | POL | 2385 | IM | ½ |
7 | 5 | Murdzia, Piotr | SV Griesheim | 5 | 1105671 | POL | 2477 | IM | ½ |
8 | 4 | Swinkels, Robin | SC Remagen | 9 | 1010824 | NED | 2478 | GM | 1 |
9 | 4 | L'Ami, Erwin | SG Solingen | 4 | 1007998 | NED | 2624 | GM | ½ |
10 | 2 | Balogh, Csaba | SC Eppingen | 3 | 718939 | HUN | 2608 | GM | ½ |
11 | 2 | Nielsen, Peter-Heine | OSG Baden Baden | 8 | 1400355 | DEN | 2670 | GM | ½ |
14 | 3 | Rogozenco, Dorian | Hamburger SK | 8 | 1210319 | ROU | 2522 | GM | ½ |
15 | 3 | Maksimenko, Andrei | Schachfreunde Berlin | 3 | 14100584 | UKR | 2544 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 20.308 | Durchschnitt Elo | 2538,5 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 8 |