Bundesliga:
Mircea Parligras
| Parligras, Mircea | SC Remagen | 4 | 1204297 | ROU | 2601 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Gyimesi, Zoltan | SC Eppingen | 5 | 702218 | HUN | 2595 | GM | 0 |
| 2 | 2 | Movsesian, Sergej | OSG Baden Baden | 5 | 310204 | SVK | 2723 | GM | ½ |
| 3 | 1 | Negi, Parimarjan | SF Katernberg | 2 | 5016690 | IND | 2596 | GM | ½ |
| 4 | 1 | Vachier-Lagrave, Maxime | SV Mülheim Nord | 1 | 623539 | FRA | 2721 | GM | 0 |
| 5 | 1 | Najer, Evgeniy | SV Wattenscheid | 2 | 4118987 | RUS | 2657 | GM | ½ |
| 6 | 1 | Giri, Anish | SK Turm Emsdetten | 1 | 24116068 | NED | 2677 | GM | ½ |
| 7 | 1 | Smeets, Jan | SG Solingen | 1 | 1007246 | NED | 2669 | GM | ½ |
| 8 | 1 | Lupulescu, Constantin | SG Trier | 1 | 1207822 | ROU | 2617 | GM | ½ |
| 9 | 1 | Mista, Aleksandar | SV Griesheim | 1 | 1110381 | POL | 2574 | GM | 1 |
| 10 | 2 | Maksimenko, Andrei | Schachfreunde Berlin | 3 | 14100584 | UKR | 2544 | GM | 1 |
| 11 | 2 | Kempinski, Robert | Hamburger SK | 2 | 1105663 | POL | 2615 | GM | ½ |
| 12 | 2 | Efimenko, Zahar | Werder Bremen | 3 | 14107201 | UKR | 2683 | GM | 1 |
| 13 | 2 | Warakomski, Tomasz | Delmenhorster SK | 2 | 1124552 | POL | 2468 | IM | ½ |
| 14 | 2 | Boensch, Uwe | FC Bayern München | 5 | 4611268 | GER | 2520 | GM | 0 |
| 15 | 3 | Spiess, Gunter | SV Nickelhütte Aue | 8 | 4615000 | GER | 2429 | IM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 39.088 | Durchschnitt Elo | 2605,9 |
| Punkte mit Elo | 8 | Partien mit Elo | 15 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 8 | Partien | 15 |