Bundesliga:
Sergei Tiviakov
Tiviakov, Sergei | SC Eppingen | 2 | 1008013 | NED | 2637 | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 2 | Spoelman, Wouter | SK Turm Emsdetten | 3 | 1010891 | NED | 2538 | GM | ½ |
4 | 2 | Bogner, Sebastian | SV Wattenscheid | 5 | 4692055 | GER | 2549 | GM | ½ |
7 | 2 | Adams, Michael | OSG Baden Baden | 7 | 400041 | ENG | 2728 | GM | 0 |
12 | 2 | Bischoff, Klaus | SF Katernberg | 4 | 4600045 | GER | 2553 | GM | 0 |
13 | 2 | Potkin, Vladimir | SV Mülheim Nord | 4 | 4131061 | RUS | 2630 | GM | ½ |
14 | 1 | Heberla, Bartlomeij | Delmenhorster SK | 1 | 1115120 | POL | 2534 | GM | ½ |
15 | 1 | Eljanov, Pavel | Werder Bremen | 1 | 14102951 | UKR | 2761 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 18.293 | Durchschnitt Elo | 2613,3 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 7 |