Bundesliga:
Elisabeth Paehtz
Paehtz, Elisabeth | SC Eppingen | 13 | 4641833 | GER | 2467 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Kipper, Jens | SC Remagen | 15 | 4632796 | GER | 2394 | ½ | |
2 | 8 | Naumann, Alexander | SG Solingen | 12 | 4623169 | GER | 2544 | GM | ½ |
10 | 8 | Kolbus, Dietmar | SG Trier | 14 | 4610628 | GER | 2332 | IM | 1 |
11 | 8 | Walter, Stefan | SV Griesheim | 10 | 4686608 | GER | 2321 | 1 | |
14 | 7 | Hoeffer, David | Delmenhorster SK | 12 | 24606766 | GER | 2259 | 1 | |
15 | 7 | Roiz, Michael | Werder Bremen | 8 | 2804158 | ISR | 2637 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 14.487 | Durchschnitt Elo | 2414,5 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 6 |