Bundesliga:
Robert Kempinski
| Kempinski, Robert | Hamburger SK | 2 | 1105663 | POL | 2615 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Fressinet, Laurent | Werder Bremen | 4 | 608742 | FRA | 2718 | GM | 0 |
| 2 | 2 | Warakomski, Tomasz | Delmenhorster SK | 2 | 1124552 | POL | 2468 | IM | 1 |
| 3 | 2 | Slobodjan, Roman | SV Nickelhütte Aue | 3 | 4617347 | GER | 2556 | GM | 1 |
| 4 | 2 | Schenk, Andreas | FC Bayern München | 3 | 4644891 | GER | 2519 | IM | ½ |
| 7 | 2 | Maksimenko, Andrei | Schachfreunde Berlin | 3 | 14100584 | UKR | 2544 | GM | ½ |
| 8 | 1 | Fridman, Daniel | SV Mülheim Nord | 3 | 11600454 | GER | 2645 | GM | ½ |
| 9 | 1 | Negi, Parimarjan | SF Katernberg | 2 | 5016690 | IND | 2596 | GM | ½ |
| 10 | 2 | Stellwagen, Daniel | SG Solingen | 3 | 1006673 | NED | 2635 | GM | 0 |
| 11 | 2 | Parligras, Mircea | SC Remagen | 4 | 1204297 | ROU | 2601 | GM | ½ |
| 14 | 1 | Lupulescu, Constantin | SG Trier | 1 | 1207822 | ROU | 2617 | GM | ½ |
| 15 | 1 | Mista, Aleksandar | SV Griesheim | 1 | 1110381 | POL | 2574 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 28.473 | Durchschnitt Elo | 2588,5 |
| Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 11 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5,5 | Partien | 11 |