2. Bundesliga Ost:
Paul Hoffmann
Hoffmann, Paul | USV TU Dresden | 5 | 4664450 | GER | 2372 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Sandner, Gunter | SK König Plauen | 12 | 4646401 | GER | 2246 | FM | ½ |
2 | 2 | Prusikin, Michael | SC Forchheim | 2 | 4642325 | GER | 2522 | GM | + |
3 | 4 | Quast, Michael | USG Chemnitz | 4 | 4648218 | GER | 2287 | FM | ½ |
4 | 4 | Schubert, Thomas | Lok Leipzig Mitte | 4 | 4643038 | GER | 2362 | FM | ½ |
6 | 3 | Krensing, Jan | Bindlach-Aktionär | 6 | 4671694 | GER | 2292 | ½ | |
7 | 3 | Enders, Peter | Erfurter SK | 5 | 4611314 | GER | 2455 | GM | 0 |
8 | 3 | Koepke, Christian | SK Tarrasch München | 4 | 4655737 | GER | 2358 | FM | ½ |
9 | 3 | Klebel, Martin Dr. | FC Bayern München II | 5 | 4600843 | GER | 2366 | IM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 16.366 | Durchschnitt Elo | 2338,0 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 7 |