2. Bundesliga Ost:
Alexander Schenk
Schenk, Alexander | USG Chemnitz | 6 | 24632414 | GER | 2282 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 6 | Wall, Gavin | Bindlach-Aktionär | 8 | 2501244 | IRL | 2315 | IM | 0 |
3 | 6 | Wegener, Dirk | USV TU Dresden | 8 | 4612795 | GER | 2342 | FM | 0 |
4 | 5 | Juptner, Jan | SK Tarrasch München | 13 | 314587 | CZE | 2312 | FM | 1 |
5 | 6 | Wockenfuss, Klaus | FC Bayern München II | 9 | 4600746 | GER | 2310 | IM | 0 |
6 | 6 | Kuraszkiewicz, Michael | SK König Plauen | 8 | 4618149 | GER | 2325 | FM | 0 |
7 | 6 | Mons, Leon | SC Forchheim | 6 | 4614950 | GER | 2178 | 0 | |
8 | 6 | Troyke, Christian | Erfurter SK | 8 | 4616278 | GER | 2359 | IM | 0 |
9 | 6 | Rausch, Stephan | Lok Leipzig Mitte | 7 | 4613279 | GER | 2333 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 18.474 | Durchschnitt Elo | 2309,3 |
Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1 | Partien | 8 |