2. Bundesliga Ost:
Lutz Espig
Espig, Lutz | SK König Plauen | 4 | 4611276 | GER | 2365 | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Socko, Bartosz | USV TU Dresden | 1 | 1107038 | POL | 2657 | GM | 0 |
2 | 3 | Koepke, Christian | SK Tarrasch München | 4 | 4655737 | GER | 2358 | FM | 0 |
3 | 3 | Lentrodt, Thomas | FC Bayern München II | 3 | 4617720 | GER | 2340 | FM | ½ |
4 | 1 | Haba, Petr | Erfurter SK | 2 | 300160 | CZE | 2517 | GM | 0 |
5 | 3 | Seyb, Alexander | SC Forchheim | 3 | 4699033 | GER | 2294 | FM | ½ |
6 | 3 | Kunze, Carlo | USG Chemnitz | 3 | 4623142 | GER | 2340 | FM | ½ |
7 | 2 | Voigt, Roland | Lok Leipzig Mitte | 2 | 4651332 | GER | 2417 | FM | 0 |
9 | 2 | Cech, Pavel | Bindlach-Aktionär | 4 | 302139 | CZE | 2410 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 19.333 | Durchschnitt Elo | 2416,6 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 8 |