2. Bundesliga Ost:
Vlastimil Jansa
Jansa, Vlastimil | SC Forchheim | 1 | 300128 | CZE | 2499 | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Neuman, Petr | Bindlach-Aktionär | 3 | 305243 | CZE | 2471 | IM | 1 |
2 | 1 | Uhlmann, Wolfgang | USV TU Dresden | 3 | 4611284 | GER | 2412 | GM | 1 |
3 | 1 | Fedorovsky, Michael | SK Tarrasch München | 2 | 14105454 | GER | 2411 | IM | 1 |
4 | 1 | Zajogin, Alexander | FC Bayern München II | 2 | 13500430 | BLR | 2391 | ½ | |
5 | 1 | Markowski, Tomasz | SK König Plauen | 1 | 1105680 | POL | 2626 | GM | 0 |
6 | 1 | Haba, Petr | Erfurter SK | 2 | 300160 | CZE | 2517 | GM | ½ |
7 | 1 | Womacka, Mathias | USG Chemnitz | 1 | 4611390 | GER | 2478 | IM | ½ |
8 | 1 | Machelett, Heiko | Lok Leipzig Mitte | 1 | 4624220 | GER | 2431 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 19.737 | Durchschnitt Elo | 2467,1 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 8 |