Oberliga Nord Ost:
Hartmut Riedel
| Riedel, Hartmut | Zitadelle Spandau | 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Miersch, Marco | SC Rotation Pankow II | 8 | 4626915 | GER | 2118 | 1 | |
| 2 | 7 | Budt, Matthias Dr. | SK Zehlendorf II | 13 | 1 | ||||
| 3 | 6 | Wuttke, Hans | SC Empor Potsdam | 6 | 4636120 | GER | 2140 | ½ | |
| 4 | 7 | Kalhorn, Stefan | Greifswalder SV | 7 | 4696360 | GER | 2218 | ½ | |
| 5 | 6 | Sawatzki, Joerg | SC Friesen Lichtenberg | 7 | 4630483 | GER | 2231 | ½ | |
| 7 | 7 | Syperek, Sebastian | Lasker Steglitz Wilmersdorf | 9 | 4645758 | GER | 2216 | + | |
| 8 | 7 | Busse, Nadine | SV Glückauf Rüdersdorf | 11 | 24632023 | GER | 1921 | 1 | |
| 9 | 7 | Rath, Alina | SK König Tegel II | 13 | 24607886 | GER | 1934 | + |
Auswertung
| Summe Elo | 10.628 | Durchschnitt Elo | 2125,6 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
| Punkte | 4,5 | Partien | 6 |