Oberliga Nord Ost:
Andreas Penzold
Penzold, Andreas | SC Empor Potsdam | 1 | 4623045 | GER | 2353 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Lipinsky, Fabian | SK König Tegel II | 2 | 4639316 | GER | 2351 | IM | ½ |
2 | 1 | Schwekendiek, Ulrich | SC Rotation Pankow II | 2 | 4609735 | GER | 2290 | FM | 0 |
3 | 1 | Schulz, Michael | Zitadelle Spandau | 1 | 4616731 | GER | 2279 | ½ | |
4 | 1 | Ribic, Kasmir | SK Zehlendorf II | 2 | 14400766 | BIH | 2303 | FM | ½ |
5 | 1 | Teschke, Olaf | Greifswalder SV | 2 | 4638751 | GER | 2282 | 1 | |
6 | 1 | Kopal, Josef | SC Friesen Lichtenberg | 1 | 307599 | CZE | 2273 | FM | ½ |
7 | 1 | Wendt, Jan-Dietrich | Schachfreunde Berlin II | 1 | 4623797 | GER | 2371 | FM | 1 |
8 | 1 | Paulsen, Dirk | Lasker Steglitz Wilmersdorf | 1 | 4601343 | GER | 2362 | FM | 1 |
9 | 1 | Moranda, Wojchiech | SV Glückauf Rüdersdorf | 1 | 1122401 | POL | 2536 | IM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 21.047 | Durchschnitt Elo | 2338,6 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 9 |