Oberliga Nord Ost:
Adrian Panocki
Panocki, Adrian | Greifswalder SV | 3 | 1124714 | POL | 2381 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Wlodarczyk, Oskar | SV Glückauf Rüdersdorf | 4 | 1112090 | POL | 2337 | 1 | |
3 | 3 | Duester, Christian | SC Rotation Pankow II | 5 | 4669720 | GER | 2219 | ½ | |
4 | 3 | Baumgardt, Uwe | Zitadelle Spandau | 3 | 1 | ||||
5 | 2 | Neerforth, Philipp | SC Empor Potsdam | 2 | 4695712 | GER | 2255 | 0 | |
6 | 3 | Schmidbauer, Martin Dr | SK Zehlendorf II | 9 | 4659325 | GER | 2256 | 1 | |
7 | 3 | Baumbach, Friedrich Dr | SC Friesen Lichtenberg | 4 | 4611721 | GER | 2277 | FM | ½ |
8 | 2 | Lundin, Jan | Schachfreunde Berlin II | 2 | 1706896 | SWE | 2341 | FM | 0 |
9 | 2 | Becker, Walter | Lasker Steglitz Wilmersdorf | 2 | 4640314 | GER | 2329 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 16.014 | Durchschnitt Elo | 2287,7 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 5 | Partien | 8 |