Bundesliga:
Georg Meier
| Meier, Georg | Werder Bremen | 7 | 4675789 | GER | 2558 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 5 | Hoffmann, Paul | USV TU Dresden | 6 | 4664450 | GER | 2338 | FM | 1 |
| 2 | 5 | Figura, Atila Gajo | SC Kreuzberg | 6 | 4688058 | GER | 2412 | FM | 1 |
| 3 | 3 | Bartel, Mateusz | SV Wattenscheid | 4 | 1112635 | POL | 2602 | GM | ½ |
| 4 | 3 | Werle, Jan | SG Aljechin Solingen | 3 | 1006088 | NED | 2582 | GM | ½ |
| 5 | 6 | Potkin, Vladimir | SV Mülheim Nord | 7 | 4131061 | RUS | 2613 | GM | ½ |
| 6 | 6 | Siebrecht, Sebastian | SF Katernberg | 12 | 4609352 | GER | 2451 | IM | 1 |
| 7 | 4 | Janssen, Ruud | SK Turm Emsdetten | 5 | 1004816 | NED | 2524 | IM | ½ |
| 10 | 3 | Cyborowski, Lukasz | SC Trier | 3 | 1108760 | POL | 2504 | GM | ½ |
| 11 | 3 | Huebner, Robert Dr. | SC Remagen | 7 | 4600010 | GER | 2600 | GM | ½ |
| 12 | 6 | Acs, Peter | SC Eppingen | 8 | 708020 | HUN | 2542 | GM | 0 |
| 13 | 6 | Harikrishna, Pentala | OSG Baden Baden | 9 | 5007003 | IND | 2659 | GM | ½ |
| 14 | 2 | Brynell, Stellan | Schachfreunde Berlin | 5 | 1700219 | SWE | 2447 | GM | 1 |
| 15 | 3 | Wojtaszek, Radoslav | Hamburger SK | 4 | 1118358 | POL | 2599 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 32.873 | Durchschnitt Elo | 2528,7 |
| Punkte mit Elo | 8 | Partien mit Elo | 13 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 8 | Partien | 13 |