Bundesliga:
Jens-Uwe Maiwald
| Maiwald, Jens-Uwe | USV TU Dresden | 1 | 4612396 | GER | 2508 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | McShane, Luke James | Werder Bremen | 2 | 404853 | ENG | 2596 | GM | ½ |
| 2 | 1 | Hector, Jonny | SK Turm Emsdetten | 2 | 1700090 | SWE | 2552 | GM | 0 |
| 3 | 1 | Gustafsson, Jan | Hamburger SK | 1 | 4625498 | GER | 2634 | GM | ½ |
| 4 | 1 | Markos, Jan | Schachfreunde Berlin | 2 | 14903474 | SVK | 2557 | GM | ½ |
| 5 | 1 | Fedorchuk, Sergey | SC Remagen | 3 | 14102536 | UKR | 2603 | GM | 0 |
| 6 | 1 | Parligras, Mircea | SC Trier | 1 | 1204297 | ROU | 2611 | GM | 0 |
| 7 | 1 | Socko, Bartosz | SC Kreuzberg | 2 | 1107038 | POL | 2631 | GM | 0 |
| 8 | 1 | Carlsen, Magnus | OSG Baden Baden | 2 | 1503014 | NOR | 2786 | GM | 0 |
| 9 | 1 | Tiviakov, Sergei | SC Eppingen | 1 | 1008013 | NED | 2686 | GM | 0 |
| 10 | 1 | Marcelin, Cyril | FC Bayern München | 1 | 607274 | FRA | 2494 | GM | ½ |
| 11 | 1 | Khenkin, Igor | TV Tegernsee | 4 | 4659600 | GER | 2647 | GM | 0 |
| 12 | 1 | Macieja, Bartlomiej | SV Wattenscheid | 3 | 1104306 | POL | 2600 | GM | 0 |
| 13 | 1 | Stellwagen, Daniel | SG Aljechin Solingen | 1 | 1006673 | NED | 2605 | GM | 0 |
| 14 | 1 | Postny, Evgeny | SF Katernberg | 2 | 2804344 | ISR | 2674 | GM | 0 |
| 15 | 1 | Landa, Konstantin | SV Mülheim Nord | 5 | 4101685 | RUS | 2613 | GM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 39.289 | Durchschnitt Elo | 2619,3 |
| Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 15 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2 | Partien | 15 |