Bundesliga:
Alexander Naumann
| Naumann, Alexander | SG Aljechin Solingen | 8 | 4623169 | GER | 2518 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Potkin, Vladimir | SV Mülheim Nord | 7 | 4131061 | RUS | 2613 | GM | ½ |
| 2 | 6 | Siebrecht, Sebastian | SF Katernberg | 12 | 4609352 | GER | 2451 | IM | ½ |
| 3 | 5 | De Vreugt, Dennis | SK Turm Emsdetten | 11 | 1003909 | NED | 2435 | GM | 1 |
| 4 | 5 | Hracek, Zbynek | Werder Bremen | 10 | 300071 | CZE | 2613 | GM | ½ |
| 5 | 5 | Heinzel, Olaf | FC Bayern München | 8 | 4626664 | GER | 2378 | IM | 1 |
| 6 | 5 | Ribli, Zoltan | TV Tegernsee | 7 | 700010 | HUN | 2577 | GM | 0 |
| 7 | 6 | Handke, Florian | SV Wattenscheid | 10 | 4634527 | GER | 2498 | GM | ½ |
| 8 | 5 | Gonda, Laszlo | SC Trier | 9 | 720852 | HUN | 2507 | IM | ½ |
| 9 | 5 | Popovic, Petar | SC Remagen | 11 | 900109 | SRB | 2489 | GM | ½ |
| 10 | 4 | Lauber, Arnd | Schachfreunde Berlin | 6 | 4632630 | GER | 2497 | IM | 0 |
| 11 | 4 | Mueller, Karsten Dr. | Hamburger SK | 8 | 4600347 | GER | 2517 | GM | ½ |
| 14 | 4 | Movsesian, Sergej | OSG Baden Baden | 6 | 310204 | SVK | 2732 | GM | 0 |
| 15 | 4 | Gyimesi, Zoltan | SC Eppingen | 5 | 702218 | HUN | 2592 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 32.899 | Durchschnitt Elo | 2530,7 |
| Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 13 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6 | Partien | 13 |