Bundesliga:
Nazar Firman
| Firman, Nazar | SF Katernberg | 8 | 14104490 | UKR | 2525 | IM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 5 | Galyas, Miklos | SC Trier | 10 | 707244 | HUN | 2454 | IM | 1 |
| 4 | 5 | Mainka, Romuald | SC Remagen | 10 | 4600258 | GER | 2482 | GM | 0 |
| 5 | 4 | Janssen, Ruud | SK Turm Emsdetten | 5 | 1004816 | NED | 2524 | IM | ½ |
| 6 | 4 | Areshchenko, Alexander | Werder Bremen | 5 | 14109530 | UKR | 2664 | GM | 1 |
| 7 | 5 | Malakhatko, Vadim | SV Mülheim Nord | 9 | 14104202 | BEL | 2633 | GM | 1 |
| 8 | 5 | Degtiarev, Evgeny | Schachfreunde Berlin | 10 | 4149610 | GER | 2388 | FM | 1 |
| 9 | 5 | Hansen, Sune Berg | Hamburger SK | 7 | 1400266 | DEN | 2543 | GM | ½ |
| 10 | 2 | Balogh, Csaba | SC Eppingen | 4 | 718939 | HUN | 2616 | GM | 1 |
| 11 | 2 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | OSG Baden Baden | 7 | 1202758 | ROU | 2684 | GM | ½ |
| 12 | 2 | Belezky, Alexander | FC Bayern München | 3 | 14105411 | UKR | 2466 | IM | − |
| 13 | 2 | Ribli, Zoltan | TV Tegernsee | 7 | 700010 | HUN | 2577 | GM | − |
Auswertung
| Summe Elo | 22.988 | Durchschnitt Elo | 2554,2 |
| Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 9 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6,5 | Partien | 9 |