Bundesliga:
Romuald Mainka
| Mainka, Romuald | SC Remagen | 10 | 4600258 | GER | 2482 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 7 | Guliyev, Namig | SC Eppingen | 10 | 13400363 | AZE | 2521 | GM | 1 |
| 2 | 7 | Schlosser, Philipp | OSG Baden Baden | 15 | 4600169 | GER | 2567 | GM | ½ |
| 3 | 5 | Grigoiants, Sergey | SV Mülheim Nord | 10 | 4130804 | RUS | 2565 | GM | ½ |
| 4 | 5 | Firman, Nazar | SF Katernberg | 8 | 14104490 | UKR | 2525 | IM | 1 |
| 5 | 7 | Wegener, Dirk | USV TU Dresden | 9 | 4612795 | GER | 2353 | FM | ½ |
| 6 | 7 | Kalinitschew, Sergey | SC Kreuzberg | 10 | 4637321 | GER | 2492 | GM | ½ |
| 7 | 7 | Flumbort, Andras | SC Trier | 8 | 717274 | HUN | 2489 | IM | ½ |
| 8 | 4 | Rustemov, Alexander | SV Wattenscheid | 5 | 4119002 | RUS | 2520 | GM | 0 |
| 9 | 4 | Buhmann, Rainer | SG Aljechin Solingen | 7 | 4651340 | GER | 2541 | GM | 1 |
| 10 | 6 | De Vreugt, Dennis | SK Turm Emsdetten | 11 | 1003909 | NED | 2435 | GM | 1 |
| 11 | 6 | Babula, Vlastimil | Werder Bremen | 12 | 301264 | CZE | 2608 | GM | 0 |
| 12 | 4 | Hansen, Sune Berg | Hamburger SK | 7 | 1400266 | DEN | 2543 | GM | 1 |
| 13 | 4 | Lauber, Arnd | Schachfreunde Berlin | 6 | 4632630 | GER | 2497 | IM | 1 |
| 14 | 4 | Bischoff, Klaus | TV Tegernsee | 8 | 4600045 | GER | 2545 | GM | ½ |
| 15 | 4 | Jorczik, Julian | FC Bayern München | 4 | 24611719 | GER | 2382 | FM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 37.583 | Durchschnitt Elo | 2505,5 |
| Punkte mit Elo | 10 | Partien mit Elo | 15 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 10 | Partien | 15 |