Bundesliga:
Francisco Vallejo Pons
Vallejo Pons, Francisco | OSG Baden Baden | 12 | 2205530 | ESP | 2664 | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 7 | Deglmann, Ludwig | FC Bayern München | 13 | 4622235 | GER | 2342 | FM | 1 |
4 | 8 | Beim, Valery | TV Tegernsee | 14 | 1613782 | AUT | 2506 | GM | 1 |
5 | 6 | Abel, Dennes | Schachfreunde Berlin | 12 | 24605417 | GER | 2328 | 1 | |
6 | 6 | Beikert, Guenther Dr. | Hamburger SK | 11 | 4614186 | GER | 2470 | IM | 1 |
7 | 6 | Guliyev, Namig | SC Eppingen | 10 | 13400363 | AZE | 2521 | GM | ½ |
14 | 7 | Hoffmann, Michael | SG Aljechin Solingen | 11 | 4601297 | GER | 2469 | IM | ½ |
15 | 7 | Straeter, Timo | SV Wattenscheid | 13 | 4621964 | GER | 2303 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 16.939 | Durchschnitt Elo | 2419,9 |
Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6 | Partien | 7 |