Bundesliga:
Peter Svidler
| Svidler, Peter | OSG Baden Baden | 4 | 4102142 | RUS | 2727 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 2 | Bezold, Michael | FC Bayern München | 2 | 4601718 | GER | 2513 | GM | ½ |
| 4 | 2 | Ribli, Zoltan | TV Tegernsee | 7 | 700010 | HUN | 2577 | GM | 1 |
| 5 | 1 | Polzin, Rainer | Schachfreunde Berlin | 4 | 4610741 | GER | 2500 | GM | 1 |
| 6 | 1 | Baramidze, David | Hamburger SK | 2 | 4667719 | GER | 2557 | GM | 1 |
| 7 | 1 | Braun, Arik | SC Eppingen | 2 | 4663527 | GER | 2567 | IM | ½ |
| 12 | 2 | Janssen, Ruud | SK Turm Emsdetten | 5 | 1004816 | NED | 2524 | IM | 1 |
| 13 | 2 | Eljanov, Pavel | Werder Bremen | 3 | 14102951 | UKR | 2720 | GM | ½ |
| 14 | 2 | Nikolic, Predrag | SG Aljechin Solingen | 2 | 14400014 | BIH | 2669 | GM | 1 |
| 15 | 2 | Rustemov, Alexander | SV Wattenscheid | 5 | 4119002 | RUS | 2520 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 23.147 | Durchschnitt Elo | 2571,9 |
| Punkte mit Elo | 7 | Partien mit Elo | 9 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 7 | Partien | 9 |