Bundesliga:
Rustem Dautov
| Dautov, Rustem | OSG Baden Baden | 14 | 4623606 | GER | 2601 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Jeitz, Christian | SC Trier | 15 | 4000803 | LUX | 2251 | 1 | |
| 2 | 6 | Degraeve, Jean-Marc | SC Remagen | 9 | 600270 | FRA | 2544 | GM | ½ |
| 5 | 7 | Rudolf, Henrik | Schachfreunde Berlin | 13 | 4622723 | GER | 2368 | FM | ½ |
| 6 | 7 | Reeh, Oliver | Hamburger SK | 13 | 4600142 | GER | 2429 | IM | 1 |
| 7 | 7 | Vogt, Lothar | SC Eppingen | 12 | 4611292 | GER | 2446 | GM | 1 |
| 8 | 6 | Wegener, Dirk | USV TU Dresden | 9 | 4612795 | GER | 2353 | FM | 1 |
| 9 | 6 | Kalinitschew, Sergey | SC Kreuzberg | 10 | 4637321 | GER | 2492 | GM | ½ |
| 10 | 6 | Hausrath, Daniel | SV Mülheim Nord | 13 | 4617495 | GER | 2493 | IM | ½ |
| 11 | 6 | Souleidis, Georgios | SF Katernberg | 14 | 4206827 | GRE | 2440 | IM | 1 |
| 12 | 8 | Bosman, Michiel | SK Turm Emsdetten | 16 | 1000721 | NED | 2346 | FM | 1 |
| 13 | 8 | Nyback, Tomi | Werder Bremen | 11 | 503142 | FIN | 2639 | GM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 26.801 | Durchschnitt Elo | 2436,5 |
| Punkte mit Elo | 8 | Partien mit Elo | 11 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 8 | Partien | 11 |