Oberliga Baden:
Hagen Loch
Loch, Hagen | SK Freiburg-Zähringen | 8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Bengsch, Bertram | SC Horben | 10 | 4667344 | GER | 2088 | 1 | |
2 | 5 | Zaskalski, Arkadiusz | SK Neuhausen | 9 | 1107615 | POL | 2207 | 1 | |
3 | 7 | Schulte, Torsten | SC Eppingen II | 9 | 4642210 | GER | 2199 | 0 | |
5 | 7 | Gogollok, Carsten | SG Buchen | 13 | 24621277 | GER | 2080 | ½ | |
6 | 7 | Saering, Patrick | SG Waldshut Tiengen | 7 | 24630853 | GER | 2195 | 0 | |
9 | 5 | Groehn, Andreas | SG Dreisamtal | 8 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 10.769 | Durchschnitt Elo | 2153,8 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | 0,5 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 3 | Partien | 6 |