Oberliga Württemberg:
Antoine Manoeuvre
Antoine Manoeuvre | SK Schwäbisch Hall | 4 | 655422 | FRA | 2308 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Thomas Oberst | TG Biberach | 2 | 9 | 4614933 | GER | 2258 | FM | 0 |
2 | 1 | Dejan Pikula | SV Jedesheim | 1 | 10 | 906379 | SRB | 2292 | GM | + |
3 | 2 | Christian Beyer | Stuttgarter SF II | 2 | 11 | 4635450 | GER | 2274 | FM | 1 |
4 | 2 | Christoph Menezes | TSV Schönaich II | 4 | 11 | 1617001 | AUT | 2438 | IM | + |
5 | 3 | Christoph Frick | SK Bebenhausen | 4 | 1 | 4607090 | GER | 2100 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 6.632 | Durchschnitt Elo | 2210,7 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 3 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 3 |