Oberliga Württemberg:
Rudolf Wilhelm Bräuning
Rudolf Wilhelm Bräuning | SK Bebenhausen | 3 | 4602218 | GER | 2206 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Ulrich Römer | SV Jedesheim | 9 | 9 | 4606329 | GER | 2209 | FM | 1 |
2 | 3 | Gerhard Lorscheid | Stuttgarter SF II | 3 | 10 | 4606000 | GER | 2119 | FM | 1 |
3 | 2 | Volodymyr Vyval | TSV Schönaich II | 6 | 11 | 14121530 | UKR | 2305 | 0 | |
4 | 3 | Aaron Noah Köllner | Schachfreunde Deizisau II | 6 | 11 | 12993085 | GER | 2163 | ½ | |
5 | 2 | Ivan Sarenac | SK Schwäbisch Hall | 3 | 1 | 938165 | SRB | 2399 | IM | + |
Auswertung
Summe Elo | 8.796 | Durchschnitt Elo | 2199,0 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 4 |