Oberliga Württemberg:
Petr Velicka
| Petr Velicka | SG Schwäbisch Gmünd | 1 | 300659 | CZE | 2339 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Philipp Müller | SF HN Biberach | 1 | 9 | 24683701 | GER | 2273 | ½ | |
| 2 | 1 | Gunnar Schnepp | Heilbronner SV II | 3 | 10 | 1604503 | AUT | 2217 | FM | ½ |
| 3 | 1 | Josef Gheng | SK Wernau | 3 | 11 | 4618041 | GER | 2195 | FM | 1 |
| 4 | 1 | Igor Neyman | Stuttgarter SF | 2 | 12 | 4668820 | GER | 2278 | FM | 1 |
| 5 | 1 | Spyridon Skembris | SC Grunbach | 1 | 1 | 4200020 | GRE | 2310 | GM | ½ |
| 6 | 1 | Lukas Forster | Stuttgarter SF II | 1 | 2 | 12971790 | GER | 2105 | ½ | |
| 7 | 1 | Neil Albrecht | SK Sontheim/Brenz | 1 | 3 | 34621091 | GER | 2252 | ½ | |
| 9 | 1 | Bernd Grill | SV Ebersbach | 1 | 4 | 4652770 | GER | 2120 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 17.750 | Durchschnitt Elo | 2219 |
| Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5 | Partien | 8 |
| Rp | 2313 |