Oberliga Süd-West B:
Alexander Lagunow
Alexander Lagunow | SVG Saarbrücken | 9 | 4616049 | GER | 2342 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | David Höffer | SC Turm Winterbach | 10 | 10 | 24606766 | GER | 2304 | FM | ½ |
2 | 7 | Constantin Vogel | SK Kaiserslautern | 9 | 11 | 12960071 | GER | 2180 | 1 | |
3 | 7 | Rainer Polzin | SK Landau | 13 | 12 | 4610741 | GER | 2398 | GM | ½ |
4 | 7 | Markus Boos | 15 | 1 | 4678656 | GER | 2139 | 1 | ||
5 | 7 | Jonas Gallasch | 9 | 1 | 16222474 | GER | 2280 | FM | ½ | |
8 | 7 | Frank Bracker | SV Koblenz | 13 | 2 | 24614343 | GER | 2304 | IM | ½ |
9 | 7 | Vitus Bondo Medhus | SV Worms 1878 | 13 | 2 | 1462547 | DEN | 2261 | FM | ½ |
10 | 7 | Steven Geirnaert | Turm Illingen | 13 | 3 | 203866 | BEL | 2418 | IM | 0 |
11 | 7 | Rudolf Meessen | SG Trier | 10 | 3 | 202029 | BEL | 2267 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 20.551 | Durchschnitt Elo | 2283 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 9 |
Rp | 2362 |