Oberliga Süd-West:
Luis Engel
| Luis Engel | SC Heusenstamm | 6 | 12961523 | GER | 2584 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 3 | Maxim Vavulin | SV Worms 1878 | 4 | 12 | 4169530 | GER | 2542 | GM | 1 |
| 4 | 3 | Peter Michalik | SV 1926 Riegelsberg | 6 | 12 | 14907526 | SVK | 2564 | GM | ½ |
| 11 | 4 | Volodymyr Onyshchuk | SK Bickenbach | 7 | 1 | 14114038 | UKR | 2611 | GM | 1 |
| 12 | 4 | Alexey Sarana | SF Neuberg | 8 | 1 | 24133795 | SRB | 2686 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 10.403 | Durchschnitt Elo | 2601 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 4 |
| Rp | 2792 |