Oberliga Süd-West B:
Dirk Bredemeier
Dirk Bredemeier | SK Landau | 3 | 4650832 | GER | 2272 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Bernd Laubsch | SK Kaiserslautern | 3 | 10 | 4663314 | GER | 2207 | FM | ½ |
2 | 3 | Philip Reimer | TSV Schott Mainz | 3 | 11 | 16235860 | GER | 2142 | 1 | |
3 | 3 | Mladen Palac | SVG Saarbrücken | 4 | 12 | 14500116 | CRO | 2443 | GM | ½ |
4 | 2 | Frank M. Kroeze | SC Turm Winterbach | 2 | 1 | 1002880 | NED | 2374 | IM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 9.166 | Durchschnitt Elo | 2291,5 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 4 |