Oberliga Süd-West B:
Christian Michna
Christian Michna | SG Trier | 13 | 4625293 | GER | 2199 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 7 | Maximilian Jütting | SC Turm Winterbach | 9 | 11 | 16263740 | GER | 1904 | 1 | |
3 | 7 | Justus Sommer | SF Heidesheim | 8 | 12 | 16245008 | GER | 2128 | ½ | |
4 | 6 | Max Patzenhauer | SV Koblenz | 9 | 1 | 24690554 | GER | 1981 | 0 | |
6 | 8 | Norbert Schumacher | Turm Illingen | 16 | 2 | 4611110 | GER | 2084 | FM | ½ |
8 | 7 | Joerg Lampe | SK Kaiserslautern | 7 | 3 | 4639499 | GER | 2077 | 1 | |
9 | 7 | Prof. Dr. Joachim Kornrumpf | SK Landau | 14 | 4 | 24602736 | GER | 2022 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 12.196 | Durchschnitt Elo | 2033 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 6 |
Rp | 2157 |