Oberliga Ost 2 B:
Luca Englert
Luca Englert | VfB Schach Leipzig | 1 | 16293088 | GER | 2331 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Ilya Spivak | FVS ASP Hoyerswerda | 1 | 11 | 4120094 | GER | 2297 | FM | 1 |
2 | 1 | Gengchun Wong | USV TU Dresden II | 2 | 11 | 12963283 | GER | 2296 | FM | 0 |
5 | 1 | Mirko Eichstaedt | Potsdamer SV Mitte | 1 | 2 | 24692310 | GER | 2239 | CM | 0 |
7 | 1 | Piotr Goluch | SV Görlitz 1990 | 2 | 3 | 1137840 | POL | 2259 | IM | 1 |
8 | 1 | Nikolai Aliavdin | Forster SC 95 | 1 | 3 | 13502883 | POL | 2335 | IM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 11.426 | Durchschnitt Elo | 2285 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 5 |
Rp | 2213 |