Oberliga Ost B:
Dr. Vitali Braun
Dr. Vitali Braun | SV Griesheim | 6 | 4684915 | GER | 2349 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Jens Gottschalk | Wiesbadener SV 1885 | 5 | 09 | 4651898 | GER | 2264 | 0 | |
2 | 3 | Tom George | SG BW Stadtilm | 3 | 11 | 24659487 | GER | 2163 | 0 | |
3 | 3 | Peter Michalowski | SV Empor Erfurt | 6 | 11 | 24609978 | GER | 2097 | ½ | |
6 | 3 | Thomas Heinatz | SF Schöneck | 3 | 01 | 4611748 | GER | 2298 | FM | 0 |
7 | 3 | Jacek Dubiel | SV Oberursel | 4 | 01 | 1106465 | POL | 2414 | IM | ½ |
8 | 5 | Viktor Skliarov | Bad Emstal/Wolfhagen | 6 | 02 | 14106736 | UKR | 2375 | IM | ½ |
9 | 4 | Thomas Henrich | SK Marburg 1931/1972 | 4 | 03 | 4640993 | GER | 2143 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 15.754 | Durchschnitt Elo | 2250,6 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 7 |