Oberliga Nord West:
Henry Meyer
| Henry Meyer | HSK Lister Turm II | 5 | 34645802 | GER | 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 5 | Hans-Peter Klüting | SK Nordhorn Blanke | 12 | 10 | 533057125 | GER | 0 | 1 | |
| 4 | 5 | Michael Müller-Boge | SK Union Oldenburg | 10 | 12 | 24699764 | GER | 2017 | 1 | |
| 5 | 5 | Olena Hess | Post SV Uelzen | 5 | 1 | 14102471 | GER | 2053 | WIM | ½ |
| 6 | 5 | Daniel Porten | Delmenhorster SK | 6 | 2 | 34617337 | GER | 1925 | ½ | |
| 7 | 3 | Benjamin Borriss | SV Hellern | 3 | 2 | 16266099 | GER | 1856 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 7.851 | Durchschnitt Elo | 1963 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
| Punkte | 3,5 | Partien | 5 |
| Rp | 2057 |