Oberliga Nord West:
Ivan Zaja
Ivan Zaja | SK Kirchweyhe II | 6 | 14500450 | CRO | 2425 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 5 | Sergej Bogomolow | Post SV Uelzen | 5 | 11 | 4667409 | GER | 2093 | 1 | |
3 | 5 | Tom Peters | SK Union Oldenburg | 6 | 12 | 24694444 | GER | 2166 | 1 | |
4 | 5 | Marine Zschischang | SK Lehrte | 6 | 1 | 13300644 | GER | 2066 | 1 | |
5 | 4 | Frits Rietman | SK Nordhorn Blanke | 6 | 2 | 1012215 | NED | 2205 | ½ | |
6 | 5 | Olaf Steffens | SV Werder Bremen III | 8 | 2 | 4630564 | GER | 2173 | FM | 1 |
7 | 5 | Frank Brüggemann | SG Osnabrück | 7 | 3 | 12933279 | GER | 0 | 1 | |
8 | 5 | Martin Hörstmann | HSK Lister Turm II | 7 | 3 | 4602730 | GER | 2285 | FM | 1 |
9 | 5 | Hans-Jürgen Bade | SV Hellern | 11 | 4 | 24662054 | GER | 1959 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 14.947 | Durchschnitt Elo | 2135 |
Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 7,5 | Partien | 8 |
Rp | 2552 |