Oberliga Nord West:
Frits Rietman
Frits Rietman | SK Nordhorn Blanke | 6 | 1012215 | NED | 2224 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 2 | Florian Mossakowski | Delmenhorster SK | 2 | 11 | 4630297 | GER | 2279 | FM | ½ |
3 | 2 | Justus Bargsten | Post SV Uelzen | 2 | 12 | 12974188 | GER | 2228 | CM | 0 |
4 | 5 | Jan Wagner | SK Union Oldenburg | 7 | 1 | 24682071 | GER | 2153 | ½ | |
5 | 4 | Ivan Zaja | SK Kirchweyhe II | 6 | 2 | 14500450 | CRO | 2423 | GM | ½ |
6 | 2 | Anton Weigand | SK Lehrte | 2 | 2 | 16221915 | GER | 2165 | 0 | |
7 | 2 | Peter Lichmann | SV Werder Bremen III | 3 | 3 | 14111268 | GER | 2318 | ½ | |
8 | 3 | Marc Selker | SG Osnabrück | 4 | 3 | 4671821 | GER | 2037 | 1 | |
9 | 2 | Moritz Gentemann | HSK Lister Turm II | 4 | 4 | 4688007 | GER | 2269 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.872 | Durchschnitt Elo | 2234 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 8 |
Rp | 2191 |