Oberliga Nord West:
Martin Hörstmann
Martin Hörstmann | HSK Lister Turm II | 7 | 4602730 | GER | 2240 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Stephan Buchal | SV Werder Bremen III | 11 | 10 | 4603915 | GER | 2237 | FM | ½ |
2 | 6 | Frank Brüggemann | SG Osnabrück | 7 | 11 | 12933279 | GER | 0 | 1 | |
3 | 5 | Dr. Günther Schrüfer | SK Lehrte | 5 | 12 | 4608631 | GER | 2184 | 1 | |
4 | 5 | Jens Güting | SV Hellern | 7 | 1 | 4636350 | GER | 2207 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 6.628 | Durchschnitt Elo | 2209,3 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 3 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 3,5 | Partien | 4 |