Oberliga Nord West:
Martin Hörstmann
Martin Hörstmann | HSK Lister Turm II | 7 | 4602730 | GER | 2291 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Stephan Buchal | SV Werder Bremen III | 11 | 10 | 4603915 | GER | 2237 | FM | ½ |
2 | 6 | Frank Brüggemann | SG Osnabrück | 7 | 11 | 12933279 | GER | 0 | 1 | |
3 | 5 | Dr. Günther Schrüfer | SK Lehrte | 5 | 12 | 4608631 | GER | 2184 | 1 | |
4 | 5 | Jens Güting | SV Hellern | 7 | 1 | 4636350 | GER | 2207 | 1 | |
5 | 5 | Bernd Korsus | Delmenhorster SK | 7 | 2 | 4661931 | GER | 2290 | 1 | |
6 | 5 | Sergej Bogomolow | Post SV Uelzen | 5 | 2 | 4667409 | GER | 2072 | 1 | |
7 | 3 | Dirk Bredemeier | SK Union Oldenburg | 3 | 3 | 4650832 | GER | 2249 | FM | 1 |
8 | 5 | Ivan Zaja | SK Kirchweyhe II | 6 | 3 | 14500450 | CRO | 2422 | GM | 0 |
9 | 5 | Fabian Stotyn | SK Nordhorn Blanke | 10 | 4 | 24611646 | GER | 2139 | CM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 17.800 | Durchschnitt Elo | 2225 |
Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 7,5 | Partien | 9 |
Rp | 2473 |