Oberliga Nord West:
Moritz Gentemann
Moritz Gentemann | HSK Lister Turm II | 4 | 4688007 | GER | 2265 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Peter Lichmann | SV Werder Bremen III | 3 | 10 | 14111268 | GER | 2319 | 0 | |
2 | 3 | Marc Selker | SG Osnabrück | 4 | 11 | 4671821 | GER | 2047 | 1 | |
3 | 2 | Anton Weigand | SK Lehrte | 2 | 12 | 16221915 | GER | 2092 | ½ | |
4 | 2 | Hannes Ewert | SV Hellern | 3 | 1 | 12961574 | GER | 2251 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 8.709 | Durchschnitt Elo | 2177,3 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 4 |