Oberliga Nord Ost:
Benjamin Dauth
Benjamin Dauth | SC Rotation Pankow | 4 | 4688104 | GER | 2219 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Arkadiusz Korbal | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 3 | 10 | 1133837 | POL | 2056 | 1 | |
2 | 4 | Jirawat Wierzbicki | SK König Tegel II | 10 | 11 | 1153579 | GER | 2157 | CM | ½ |
3 | 4 | Jan Grabowski | USC Viadrina Frankfurt/O | 5 | 12 | 1157558 | POL | 1923 | 1 | |
4 | 4 | Julian Urban | SV Empor Berlin | 5 | 1 | 4610784 | GER | 2236 | IM | 1 |
5 | 2 | Matthias Schöwel | TSG Oberschöneweide | 2 | 2 | 4642139 | GER | 2226 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 10.598 | Durchschnitt Elo | 2119,6 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 5 |