Oberliga Nord Nord:
Aleksander Delchev
Aleksander Delchev | Lübecker SV | 9 | 2900394 | SRB | 2455 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Andreas Heimann | SV Bargteheide | 12 | 10 | 24624632 | GER | 2556 | GM | ½ |
2 | 6 | Alexander Donchenko | SK Marmstorf | 15 | 10 | 24603295 | GER | 2626 | GM | 0 |
3 | 2 | Ante Brkic | 3 | 11 | 14506688 | CRO | 2608 | GM | ½ | |
4 | 2 | Daniel Fridman | 2 | 12 | 11600454 | GER | 2571 | GM | 0 | |
5 | 6 | Maximilian Neef | 9 | 1 | 24692085 | GER | 2469 | IM | ½ | |
6 | 6 | Vyacheslav Ikonnikov | 6 | 1 | 4100972 | FID | 2436 | GM | ½ | |
7 | 6 | Jorge Joao Viterbo Ferreira | 8 | 2 | 1910850 | POR | 2527 | GM | 0 | |
8 | 6 | Dennis Wagner | 11 | 2 | 24650684 | GER | 2614 | GM | ½ | |
9 | 5 | Javokhir Sindarov | SK Johanneum Eppendorf | 10 | 2 | 14205483 | UZB | 2700 | GM | 0 |
10 | 5 | Mads Andersen | Greifswalder SV | 5 | 2 | 1413864 | DEN | 2584 | GM | ½ |
12 | 3 | Jonas Lampert | Hamburger SK III | 10 | 3 | 1303759 | GER | 2534 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 28.225 | Durchschnitt Elo | 2566 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 11 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 11 |
Rp | 2434 |