Oberliga Nord Nord:
Rustam Kasimdzhanov
Rustam Kasimdzhanov | SK Marmstorf | 9 | 14200244 | UZB | 2678 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Seyed Mohammad Amin Tabatabaei | Schachfreunde HH | 1 | 10 | 12521213 | IRI | 2702 | GM | 1 |
2 | 1 | Sunilduth Lyna Narayanan | Lübecker SV | 1 | 10 | 5058422 | IND | 2640 | GM | 0 |
3 | 2 | Tomas Laurusas | 3 | 11 | 12803731 | LTU | 2579 | GM | ½ | |
4 | 2 | Mateusz Bartel | 2 | 12 | 1112635 | POL | 2618 | GM | ½ | |
5 | 7 | David Anton Guijarro | 8 | 1 | 2285525 | ESP | 2664 | GM | 0 | |
6 | 7 | Jakub Kosakowski | 11 | 1 | 1185080 | POL | 2539 | IM | 1 | |
9 | 2 | Rasmus Svane | Hamburger SK III | 4 | 2 | 4657101 | GER | 2621 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 18.363 | Durchschnitt Elo | 2623 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 7 |
Rp | 2573 |