Oberliga Nord Nord:
Max Arnold
| Max Arnold | SF Schwerin | 2 | 24682810 | GER | 2354 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Heinz Wirthensohn | 9 | 9 | 1300059 | SUI | 2253 | IM | ½ | |
| 2 | 2 | Philipp Schlosser | 3 | 9 | 4600169 | GER | 2466 | GM | ½ | |
| 3 | 2 | Daniel Roos | FC St. Pauli II | 4 | 11 | 600253 | FRA | 2300 | IM | ½ |
| 4 | 2 | Hanna Marie Klek | SV Bad Schwartau | 4 | 12 | 24670057 | GER | 2361 | WGM | 1 |
| 5 | 2 | Stanislav Sokratov | SC Königsspringer HH | 2 | 12 | 4668537 | GER | 2091 | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 11.471 | Durchschnitt Elo | 2294 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 5 |
| Rp | 2294 |