Oberliga Nord Nord:
Dirk Lampe
Dirk Lampe | Lübecker SV | 8 | 4623428 | GER | 2134 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Andreas Mitscherling | FC St. Pauli II | 11 | 10 | 4667263 | GER | 2142 | FM | ½ |
2 | 7 | Christian Laqua | SC Diogenes | 9 | 11 | 4608585 | GER | 2096 | 1 | |
3 | 7 | Friedrich Müller | SV Bad Schwartau | 8 | 12 | 4640357 | GER | 1947 | ½ | |
4 | 7 | Karsten Schulz | SF Schwerin | 13 | 1 | 4611446 | GER | 2263 | FM | ½ |
5 | 7 | Andrei Hloskovsky | SC Königsspringer HH | 8 | 2 | 16220277 | GER | 2067 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 10.515 | Durchschnitt Elo | 2103,0 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 5 |