Oberliga Nord Nord:
Bernd Korsus
Bernd Korsus | SK Norderstedt | 7 | 4661931 | GER | 2290 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Klaudia Kulon | SK Marmstorf | 9 | 10 | 1131044 | POL | 2395 | IM | ½ |
2 | 7 | Anna Wilmink | SV Bargteheide | 17 | 11 | 16273680 | GER | 1943 | ½ | |
4 | 5 | Steffen Rachut | Greifswalder SV | 6 | 1 | 4695771 | GER | 2138 | 1 | |
5 | 5 | Martin Hörstmann | SK Johanneum Eppendorf | 7 | 2 | 4602730 | GER | 2270 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 8.746 | Durchschnitt Elo | 2186,5 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 4 |