Oberliga Nord Nord:
Sabir Huseynov
| Sabir Huseynov | SV Bad Schwartau | 1 | 13404431 | AZE | 2385 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 1 | Peter Rechmann | SK Norderstedt | 2 | 10 | 4601165 | GER | 2202 | FM | ½ |
| 3 | 1 | Mart Nabuurs | Hamburger SK III | 1 | 11 | 1018515 | NED | 2315 | FM | 0 |
| 4 | 1 | Dmitrijus Chocenka | FC St. Pauli II | 1 | 12 | 12802336 | LTU | 2331 | FM | 0 |
| 5 | 1 | Michel Loheide | Schachfreunde HH | 1 | 1 | 34633570 | GER | 1995 | 1 | |
| 6 | 1 | Christian Gluma | Lübecker SV | 1 | 2 | 16223209 | GER | 2119 | 0 | |
| 7 | 1 | Kai-Uwe Schiffer | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 1 | 2 | 4602196 | GER | 2222 | FM | 1 |
| 8 | 1 | Baris Senay | SK Marmstorf | 1 | 3 | 24676020 | GER | 2062 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 15.246 | Durchschnitt Elo | 2178 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 7 |
| Rp | 2178 |