Oberliga Nord Nord:
Norbert Schumacher
Norbert Schumacher | Hamburger SK III | 16 | 4611110 | GER | 2103 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Maximilian Jütting | SV Bargteheide | 9 | 10 | 16263740 | GER | 1899 | ½ | |
5 | 8 | Martin Zimmermann | Schachfreunde HH | 12 | 2 | 4636333 | GER | 2125 | 1 | |
6 | 8 | Christian Michna | SK Norderstedt | 13 | 2 | 4625293 | GER | 2195 | FM | ½ |
7 | 8 | Marcus Möhrmann | SC Königsspringer HH | 14 | 3 | 4609522 | GER | 1971 | ½ | |
8 | 8 | Hans-Adolf Dittmann | Preetzer TSV | 15 | 3 | 4656253 | GER | 2031 | 1 | |
9 | 8 | Holger Fabig | SK Marmstorf | 12 | 4 | 1271063 | GER | 2012 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 12.233 | Durchschnitt Elo | 2039 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 6 |
Rp | 2230 |