Oberliga Nord Nord:
Arne Bracker
Arne Bracker | Hamburger SK III | 4 | 24618160 | GER | 2289 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
4 | 2 | Hannu Wegner | SK Johanneum Eppendorf | 6 | 1 | 4600509 | GER | 2361 | IM | ½ |
6 | 2 | Michael Kopylov | SK Norderstedt | 5 | 2 | 14105080 | UKR | 2342 | IM | 1 |
7 | 2 | Dr. Jan Peter Schmidt | SC Königsspringer HH | 4 | 3 | 4628241 | GER | 2251 | FM | 1 |
8 | 1 | Uffe Vinter-Schou | Preetzer TSV | 1 | 3 | 1400568 | DEN | 2289 | IM | 1 |
9 | 1 | Jonathan Carlstedt | SK Marmstorf | 1 | 4 | 24614386 | GER | 2450 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 11.693 | Durchschnitt Elo | 2339 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 5 |
Rp | 2577 |