Oberliga Nord Nord:
Jeremy Hommer
Jeremy Hommer | Hamburger SK III | 3 | 12992577 | GER | 2229 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 3 | Stellan Brynell | Lübecker SV | 3 | 11 | 1700219 | SWE | 2368 | GM | ½ |
4 | 1 | Tom Wedberg | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 1 | 1700073 | SWE | 2344 | GM | ½ |
6 | 1 | Andrey Ostrovskiy | SK Norderstedt | 3 | 2 | 14110326 | UKR | 2412 | IM | ½ |
7 | 1 | Julian Zimmermann | SC Königsspringer HH | 3 | 3 | 4667654 | GER | 2261 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 9.385 | Durchschnitt Elo | 2346 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 4 |
Rp | 2260 |