Oberliga Süd-West A:
Christian Böhmer
Christian Böhmer | FB Mörlenbach-Birkenau | 5 | 4670248 | GER | 2132 | CM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Walter Schmidt | SK Bad Homburg | 4 | 11 | 4660900 | GER | 2229 | ½ | |
2 | 4 | Samuel Weber | SV Oberursel | 4 | 12 | 12924008 | GER | 2263 | FM | 0 |
4 | 4 | Dr. Vitali Braun | SK 1980 Gernsheim | 4 | 1 | 4684915 | GER | 2326 | FM | 1 |
5 | 4 | Christopher Seifert | SF Neuberg | 5 | 2 | 24615293 | GER | 2309 | FM | 0 |
6 | 4 | Valentyn Prokofiev | Sfr. Wolfhagen II | 6 | 2 | 14160161 | UKR | 2420 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 11.547 | Durchschnitt Elo | 2309,4 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 5 |